Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| Полное ТО | от 240 мин. | 2550 | Консультация | Заказать |
| Тормозная система | ||||
| Регулировка тормозной системы | 30 мин. | 500 | Консультация | Заказать |
| Замена колодок | от 30 мин. | 400 | Консультация | Заказать |
| Замена тормозного диска | от 30 мин. | 500 | Консультация | Заказать |
| Замена тормозного суппорта | от 30 мин. | 500 | Консультация | Заказать |
| Замена рычага тормоза с разъемом | от 30 мин. | 300 | Консультация | Заказать |
| Замена рычага тормоза без разъема | от 30 мин | 600 | Консультация | Заказать |
| Замена тормозного тросика (одна сторона) | от 30 мин. | 500 | Консультация | Заказать |
| Рулевой механизм | ||||
| Профилактика рулевой колонки | от 30 мин. | 700 | Консультация | Заказать |
| Замена пер. вилки | от 30 мин. | 900 | Консультация | Заказать |
| Замена подшипников рулевой колонки | от 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
| Система привода | ||||
| Настройка натяжения цепи | от 30 мин. | 300 | Консультация | Заказать |
| Замена зведы малой | от 30 мин. | 400 | Консультация | Заказать |
| Замена зведы большой | от 30 мин. | 500 | Консультация | Заказать |
| Замена цепи | от 30 мин | 700 | Консультация | Заказать |
| Смазка цепи (включена стоимость смазки) | от 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
| Двигатель | ||||
| Замена двигателя | от 30 мин. | 1300 | Консультация | Заказать |
| Замена датчиков холла | от 30 мин. | 2000 | Консультация | Заказать |
| Замена щеток | от 30 мин. | 1800 | Консультация | Заказать |
| АКБ | ||||
| Зарядка АКБ | от 30 мин. | 400 | Консультация | Заказать |
| Диагностика АКБ | от 30 мин. | 1200 | Консультация | Заказать |
| Пайка АКБ 36V | от 30 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
| Пайка АКБ 48V | от 30 мин. | 1000 | Консультация | Заказать |
| Замена предохранителя | 30 мин. | 100 | Консультация | Заказать |
| Пайка контактов посадочного места | от 30 мин. | 900 | Консультация | Заказать |
| Замена гнезда зарядного устройства | от 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
| Замер емкости батареи | от 30 мин. | 1200 | Консультация | Заказать |
| Дополнительное оборудование | ||||
| Замена или установка боковой подножки | от 30 мин | 200 | Консультация | Заказать |
| Установка багажника | от 30 мин. | от 100 | Консультация | Заказать |
| Замена заднего амортизатора | от 30 мин | 400 | Консультация | Заказать |
| Замена грипс руля | от 30 мин. | 400 | Консультация | Заказать |
| Установка держателя для телефона | от 30 мин. | 200 | Консультация | Заказать |
| Установка сумки на багажник/на руль | от 30 мин. | 200 | Консультация | Заказать |
| Установка\настройка велокомпьютера | от 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
| Наименование работ по электрике | ||||
| Диагностика электрооборудования | от 30 мин. | 1200 | Консультация | Заказать |
| Ремонт проводки (зависит от сложности ремонта) | от 30 мин. | от 600 | Консультация | Заказать |
| Замена ручки газа с разъемом | от 30 мин. | 500 | Консультация | Заказать |
| Замена ручки газа без разъема | от 30 мин. | 900 | Консультация | Заказать |
| Замена контроллера на аналогичный | от 30 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
| Замена контроллера другого типа (адаптация) | от 30 мин. | 1200 | Консультация | Заказать |
| Замена предохранителя (с учётом предохранителя) | от 30 мин. | 100 | Консультация | Заказать |
| Проблемы | ||||
| Попадание влаги внутрь корпуса | от 30 мин. | от 400 | Консультация | Заказать |
| Поломка после падения | от 30 мин. | от 450 | Консультация | Заказать |
| Износ деталей и узлов | от 30 мин. | от 100 | Консультация | Заказать |
| Удары/столкновения с препятствием | от 30 мин. | от 390 | Консультация | Заказать |
| Проблемы с тягой | от 30 мин. | от 300 | Консультация | Заказать |
| Не включается | от 30 мин. | от 450 | Консультация | Заказать |
| Не работает подсветка | от 30 мин. | от 500 | Консультация | Заказать |
| Затрудненное движение/ход | от 30 мин. | от 300 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 288-14-02 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос
В 90% случаях, мы бесплатно выезжаем в любую точку города в течение часа, как для выездного ремонта, так и для доставки в сервисный центр.
У нас в 80% случаев, ремонт электроники выполняется менее чем за 1 сутки, а диагностика за 20 минут. Присутствует срочный ремонт в течение 1-2 часов.
Ремонтируем по стандарту ISO:9001-2008, используем сертифицированные запчасти от производителя.
Телефон директора, лица и фамилии сотрудников доступны в офисе. Мы тщательно контролируем деятельность всех отделов нашего сервиса.
Выдаем гарантию сроком до 12 месяцев на все выполненные работы, используемые материалы, а также на работоспособность устройства в целом.
Благодаря проверенной годами CRM-системе, строго следим не только за качеством ремонта, но и за должным уровнем обслуживания наших клиентов.